心ここにあらず。
地球の裏側にあり。
ぼやぼやしているうちに1次リーグは終了。
アフリカとアジアは全滅した。
続いて決勝トーナメントの1回戦8試合が行われ、ベスト8が出そろった。
各グループを1位で勝ち抜けたチームばかりである。
| Group A | Bra | Cro | Mex | Cam | Pts | GD |
| ブラジル | ○3-1 | △0-0 | ○4-1 | 7 | 5 | |
| クロアチア | ●1-3 | ●1-3 | ○4-0 | 3 | 0 | |
| メキシコ | △0-0 | ○3-1 | ○1-0 | 7 | 3 | |
| カメルーン | ●1-4 | ●0-4 | ●0-1 | 0 | -8 |
| Group B | Spa | Net | Chi | Aus | Pts | GD |
| スペイン | ●1-5 | ●0-2 | ○3-0 | 3 | -3 | |
| オランダ | ○5-1 | ○2-0 | ○3-2 | 9 | 7 | |
| チリ | ○2-0 | ●0-2 | ○3-1 | 6 | 2 | |
| オーストラリア | ●0-3 | ●2-3 | ●1-3 | 0 | -6 |
| Group C | Col | Gre | Cot | Jap | Pts | GD |
| コロンビア | ○3-0 | ○2-1 | ○4-1 | 9 | 7 | |
| ギリシャ | ●0-3 | ○2-1 | △0-0 | 4 | -2 | |
| コートジボワール | ●1-2 | ●1-2 | ○2-1 | 3 | -1 | |
| 日本 | ●1-4 | △0-0 | ●1-2 | 1 | -4 |
| Group D | Uru | Cos | Eng | Ita | Pts | GD |
| ウルグアイ | ●1-3 | ○2-1 | ○1-0 | 6 | 0 | |
| コスタリカ | ○3-1 | △0-0 | ○1-0 | 7 | 3 | |
| イングランド | ●1-2 | △0-0 | ●1-2 | 1 | -2 | |
| イタリア | ●0-1 | ●0-1 | ○2-1 | 3 | -1 |
| Group E | Swi | Ecu | Fra | Hon | Pts | GD |
| スイス | ○2-1 | ●2-5 | ○3-0 | 6 | 1 | |
| エクアドル | ●1-2 | △0-0 | ○2-1 | 4 | 0 | |
| フランス | ○5-2 | △0-0 | ○3-0 | 7 | 6 | |
| ホンジュラス | ●0-3 | ●1-2 | ●0-3 | 0 | -7 |
| Group F | Arg | Bos | Ira | Nig | Pts | GD |
| アルゼンチン | ○2-1 | ○1-0 | ○3-2 | 9 | 3 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ●1-2 | ○3-1 | ●0-1 | 3 | 0 | |
| イラン | ●0-1 | ●1-3 | △0-0 | 1 | -3 | |
| ナイジェリア | ●2-3 | ○1-0 | △0-0 | 4 | 0 |
| Group G | Ger | Por | Gha | USA | Pts | GD |
| ドイツ | ○4-0 | △2-2 | ○1-0 | 7 | 5 | |
| ポルトガル | ●0-4 | ○2-1 | △2-2 | 4 | -3 | |
| ガーナ | △2-2 | ●1-2 | ●1-2 | 1 | -2 | |
| アメリカ | ●0-1 | △2-2 | ○2-1 | 4 | 0 |
| Group H | Bel | Alg | Rus | KoR | Pts | GD |
| ベルギー | ○2-1 | ○1-0 | ○1-0 | 9 | 3 | |
| アルジェリア | ●1-2 | △1-1 | ○4-2 | 4 | 1 | |
| ロシア | ●0-1 | △1-1 | △1-1 | 2 | -1 | |
| 韓国 | ●0-1 | ●2-4 | △1-1 | 1 | -3 |
決勝トーナメント2回戦の組み合わせは以下のとおり。
・ブラジル対コロンビア
・フランス対ドイツ
・オランダ対コスタリカ
・アルゼンチン対ベルギー
そろそろオランダが優勝してもいい頃だと思っているのだが、どうか。
ここまでで、印象に残ったゴール&アシスト&その他。
▼技術的にハイレベルなゴール
・ケーヒル(オーストラリア)の左足ヴォレー
1次リーグの2回戦、対オランダでの得点
・シュルレ(ドイツ)の左足ヒール
決勝トーナメント1回戦、対アルジェリア延長戦での得点
・グリーン(アメリカ)の右足ヴォレー
決勝トーナメント1回戦、対ベルギー延長戦での得点
・ルイス(コスタリカ)の左足コロコロ
決勝トーナメント1回戦、対ギリシャでの得点
▼気持ちのいいシュート
・ジョーンズ(アメリカ)の右足ミドル
1次リーグ2回戦、対ポルトガルでの得点
▼ハイレベルなアシスト
・アサモア(ガーナ)の右足アウトサイド
1次リーグ3回戦、対ポルトガルでギャンに送ったアシスト。
左サイドをドリブルで進み、左足ではなく右足のアウトサイドでセンタリングする。
ギャンは頭で合わせて得点
▼最もデザインのよかったユニフォーム
・ポルトガル
ポルトワインを思わせる赤の濃淡横縞をグラデーションに見えるように組み合わせている
0 件のコメント:
コメントを投稿